Maanstanden informatie: Ontdek de fasen van de maan
Maanstanden 2025
De maanstanden spelen een cruciale rol bij de getijden, die op hun beurt de omstandigheden voor strandvissen beïnvloeden. Het afwisselen van eb en vloed bepaalt waar en wanneer vissen actief op zoek gaan naar voedsel. Wanneer het water stijgt (opkomend tij), komen veel vissen dichter bij de kust, tussen zandbanken en ondieptes, op zoek naar prooi. Dit vergroot de kans op een succesvolle visvangst.
Springtij en visvangst
De maanstand beïnvloedt niet alleen de dagelijkse getijden, maar ook springtij, dat optreedt twee dagen na volle maan en nieuwe maan. Tijdens springtij zijn de getijdenverschillen groter: het water komt hoger op en trekt verder terug dan normaal. Dit zorgt ervoor dat meer voedsel wordt losgewoeld en beschikbaar komt, waardoor vissen actiever zijn. Dit maakt het een bijzonder gunstige periode voor strandvissers.
De vier maanstanden
De maan doorloopt vier belangrijke fasen, elk met een eigen invloed op de getijden en de visactiviteit:
- 1. Nieuwe maan – De maan is niet zichtbaar, en het verschil tussen eb en vloed is het grootst (springtij).
- 2. Eerste kwartier – De halve maan is zichtbaar, en de getijdenverschillen zijn minder extreem.
- 3. Volle maan – De maan is volledig zichtbaar en veroorzaakt opnieuw springtij, wat gunstig is voor de visvangst.
- 4. Laatste kwartier – Opnieuw een halve maan, waarbij de getijden minder uitgesproken zijn.
Maanstanden en visplanning
Wil je optimaal profiteren van de maanstand? Raadpleeg een getijdentabel om de beste momenten voor je vistrip te bepalen. Over het algemeen geldt:
- Springtij (volle maan en nieuwe maan) = Beste kansen op een goede vangst.
- Vloed (opkomend water) = Meer visactiviteit dicht bij de kust.
- Eerste en laatste kwartier = Minder extreme getijden, maar nog steeds goede vangstkansen.
Conclusie
Door rekening te houden met de maanstanden en de getijden, kun je je kansen op een succesvolle vangst aanzienlijk vergroten. Springtij is vaak het meest productief, vooral voor roofvissen zoals zeebaars. Plan je visuitstap op basis van getijdentabellen en de activiteit van de vissoorten die je wilt vangen.
Zie hieronder een overzicht van de aankomende maanstanden om je vistrip beter te plannen.
Maandstanden | Datum | Tijd |
---|---|---|
Eerste kwartier | 7 januari | 00:57:35 |
Volle maan | 13 januari | 23:27:44 |
Laatste kwartier | 21 januari | 21:32:11 |
Nieuwe maan | 29 januari | 13:37:18 |
Eerste kwartier | 5 februari | 09:03:50 |
Volle maan | 12 februari | 14:54:26 |
Laatste kwartier | 20 februari | 18:34:40 |
Nieuwe maan | 28 februari | 01:46:43 |
Eerste kwartier | 6 maart | 17:33:39 |
Volle maan | 14 maart | 07:55:56 |
Laatste kwartier | 22 maart | 12:32:05 |
Nieuwe maan | 29 maart | 12:00:07 |
Eerste kwartier | 5 april | 04:16:44 |
Volle maan | 13 april | 02:23:56 |
Laatste kwartier | 21 april | 03:37:41 |
Nieuwe maan | 27 april | 21:33:22 |
Eerste kwartier | 4 mei | 15:53:27 |
Volle maan | 12 mei | 18:58:06 |
Laatste kwartier | 20 mei | 14:00:30 |
Nieuwe maan | 27 mei | 05:04:25 |
Eerste kwartier | 3 juni | 05:41:54 |
Volle maan | 11 juni | 09:46:06 |
Laatste kwartier | 18 juni | 21:20:58 |
Nieuwe maan | 25 juni | 12:33:30 |
Eerste kwartier | 2 juli | 21:30:19 |
Volle maan | 10 juli | 22:38:54 |
Laatste kwartier | 18 juli | 02:39:41 |
Nieuwe maan | 24 juli | 21:12:27 |
Eerste kwartier | 1 augustus | 14:41:12 |
Volle maan | 9 augustus | 09:57:07 |
Laatste kwartier | 16 augustus | 07:14:26 |
Nieuwe maan | 23 augustus | 08:07:06 |
Eerste kwartier | 31 augustus | 08:25:30 |
Volle maan | 7 september | 20:10:41 |
Laatste kwartier | 14 september | 12:35:09 |
Nieuwe maan | 21 september | 21:54:36 |
Eerste kwartier | 30 september | 01:54:47 |
Volle maan | 7 oktober | 05:48:57 |
Laatste kwartier | 13 oktober | 20:14:31 |
Nieuwe maan | 21 oktober | 14:25:58 |
Eerste kwartier | 29 oktober | 17:22:01 |
Volle maan (Supermaan) | 5 november | 14:20:26 |
Laatste kwartier | 12 november | 06:29:37 |
Nieuwe maan | 20 november | 07:48:16 |
Eerste kwartier | 28 november | 07:59:45 |
Volle maan (Supermaan) | 5 december | 00:15:18 |
Laatste kwartier | 11 december | 21:52:48 |
Nieuwe maan | 20 december | 02:44:25 |
Eerste kwartier | 27 december | 20:10:38 |
Strakke lijnen en goede vangst!